LAT 7400 i5-8365U/16GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/FPR/Single Point
LAT 7400 i5-8365U/16GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/FPR/Single Point|W11P CMAR|DELL Latitude 7400
22 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
DELL
625
2 Articoli
323,30 €
Latitude 7400. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-8365U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Peso: 1,35 kg
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del marchio originale | Dell |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-8365U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Dispositivo di puntatura | SinglePoint |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Processore ARK ID | 193555 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso | 1,35 kg |
Larghezza | 321,4 mm |
Profondità | 214,1 mm |
Altezza (anteriore) | 1,78 cm |
Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
Peso dell'imballo | 1,54 kg |
Cambiamento climatico totale (Kg CO2 eq.) Nuovo di 3 anni | 240 kg |
Cambiamento climatico (kg CO2 eq.) 3 anni ricondizionato | 109,989404684807 kg |
Cambiamento climatico totale (kg CO2 eq.) differenza assoluta 3 anni Nuovo – Ricondizionato | -130,010595315193 kg |
Cambiamento climatico totale (kg CO2 eq.) differenza percentuale 3 anni Nuovo – Ricondizionato | -0,54% |
Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 320 kg |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,0000130886589873628 |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000508338563094709 |
Particolato (incidenza della malattia) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0.0000080052733564157 |
Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,61% |
Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,0000174515453164837 |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 2965,47761607017 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 1383,44819140236 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -1582,02942466781 MJ |
Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,53% |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 3953,97015476022 MJ |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0417894318310091 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,0146871023971223 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,0271023294338868 kg |
Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,65% |
Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0557192424413455 kg |
Durata di vita stimata | 4 anno/i |
DELL
625
2 Articoli