850 G7 i5-10310U/16GB/256GB-NVMe/15.6"FHD/W11P Touchscreen/WLAN/BT/CAM/FPR/CMAR
850 G7 i5-10310U/16GB/256GB-NVMe/15.6"FHD/W11P Touchscreen/WLAN/BT/CAM/FPR/CMAR|W11P CMAR|HP EliteBook 850 G7
24 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
624
25 Articoli
603,90 €
EliteBook 850 G7. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10310U, Frequenza del processore: 1,7 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Peso: 1,67 kg
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10310U |
Frequenza del processore | 1,7 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Processore ARK ID | 201892 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso | 1,67 kg |
Larghezza | 359,7 mm |
Profondità | 233,8 mm |
Altezza | 19,2 mm |
Peso dell'imballo | 2,1 kg |
Cambiamento climatico totale (Kg CO2 eq.) Nuovo di 3 anni | 150 kg |
Cambiamento climatico (kg CO2 eq.) 3 anni ricondizionato | 80,4366081130206 kg |
Cambiamento climatico totale (kg CO2 eq.) differenza assoluta 3 anni Nuovo – Ricondizionato | -69,5633918869794 kg |
Cambiamento climatico totale (kg CO2 eq.) differenza percentuale 3 anni Nuovo – Ricondizionato | -0,46% |
Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 200 kg |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,00000738936214422207 |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000313278800840573 |
Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,58% |
Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,00000985248285896276 |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 1852,97289727409 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 1023,34011314649 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -829,632784127594 MJ |
Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,45% |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 2470,63052969878 MJ |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0231934853199848 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,00817999684938983 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,015013488470595 kg |
Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,65% |
Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0309246470933131 kg |
Durata di vita stimata | 4 anno/i |
HPINC
624
25 Articoli