650 G8 i5-1135G7/8GB/256GB-NVMe/15.6"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/FPR/Without pointstick
650 G8 i5-1135G7/8GB/256GB-NVMe/15.6"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/FPR/Without pointstick|W11P CMAR|HP ProBook 650 G8
16 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
390
25 Articoli
616,10 €
ProBook 650 G8. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1135G7. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Peso: 1,74 kg
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 359,4 mm |
Profondità | 233,9 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Peso dell'imballo | 1,91 kg |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 330 |
Cambiamento climatico totale (Kg CO2 eq.) Nuovo di 3 anni | 247,5 kg |
Cambiamento climatico (kg CO2 eq.) 3 anni ricondizionato | 125,04444980702 kg |
Cambiamento climatico totale (kg CO2 eq.) differenza assoluta 3 anni Nuovo – Ricondizionato | -122,45555019298 kg |
Cambiamento climatico totale (kg CO2 eq.) differenza percentuale 3 anni Nuovo – Ricondizionato | -0,49% |
Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 330 kg |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,0000125682633964943 |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000501205512734668 |
Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,6% |
Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,000016757684528659 |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 3077,37093416926 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 1583,65852841651 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -1493,71240575276 MJ |
Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,49% |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 4103,16124555902 MJ |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0397259398350175 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,0139756447859785 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,025750295049039 kg |
Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,65% |
Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0529679197800234 kg |
Durata di vita stimata | 4 anno/i |
HPINC
390
25 Articoli